DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34175730,67%
Aydın
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3417573 20017493 % 0.67344 12:19
  • Ethereum 105797 120690751.46226 % 0.0916 12:19
  • Tether 44.83 186612136570.04 % -0.01224 12:19
  • XRP 64.41 61569680267 % -0.81564 12:19
  • BNB 28446 134786725.58 % 0.19129 12:19
  • USDC 44.81 78518824458.754 % -0.02469 12:19
  • Solana 3889.6 575383713.84021 % -1.67097 12:19
  • TRON 14.71 94774635959.93 % 1.16608 12:19
  • Figure Heloc 45.79 16720458685.507 % -1.22835 12:19
  • Dogecoin 4.31 153878756383.71 % -3.06368 12:19
  • WhiteBIT Coin 2479.16 213418274 % -0.02285 12:19
  • Hyperliquid 1989.31 238385315.95414 % 1.68346 12:19
  • LEO Token 454.77 920813404.9 % -0.10372 12:19
  • Cardano 11.28 36954807980.688 % -2.59538 12:19
  • Bitcoin Cash 19944.24 20022796.771651 % -1.25789 12:19
  • MemeCore 205.82 1758894776.4353 % 22.77372 12:19
  • Chainlink 421.63 727099970.45235 % -1.48156 12:19
  • Monero 15590.48 18446744.07371 % -0.14219 12:19
  • Ethena USDe 44.82 5832231332.7871 % -0.06201 12:19
  • Stellar 7.61 33177852280.322 % 0.14946 12:19
  • Canton 6.53 38332118680.695 % -2.4645 12:19
  • Zcash 14447.28 16663459.540545 % -3.20983 12:19
  • RaveDAO 726.82 248044444 % -13.99516 12:19
  • Litecoin 2513.37 77070076.983471 % -0.49732 12:19
  • Avalanche 421.28 431771961.17721 % -2.80018 12:19
  • Hedera 3.98 43321902768.487 % -3.21051 12:19
  • Sui 43.25 3953388932.0712 % -3.99914 12:19
  • Rain 0.343247 478361864125.12 % 0.09823 12:19
  • Shiba Inu 0.00027436 5.8924346788933E+14 % -2.17959 12:19
  • Toncoin 62.48 2488697930.4942 % -0.93202 12:19
  • Cronos 3.16 43528614121.386 % -0.8595 12:19
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 214655 559898.736688 % -0.00092 12:19
  • World Liberty Financial 3.6 31765627451 % -1.62431 12:19
  • Bittensor 11215.23 9597491 % -1.14682 12:19
  • PAX Gold 214831 493648.962 % 0.06529 12:19
  • Mantle 29.95 3277944055.5368 % -1.56147 12:19
  • Polkadot 57.92 1679806016.7834 % -1.47399 12:19
  • Uniswap 151.2 633561603.60375 % -2.42286 12:19
  • Pi Network 8.07 10190254564.849 % -0.29128 12:19
  • NEAR Protocol 62.27 1293183902 % -0.40705 12:19
  • Sky 3.45 23187633843.439 % -0.72566 12:19
  • Falcon USD 44.77 1789430761.6349 % -0.03495 12:19
  • OKB 3792.42 21000000 % -2.29354 12:19
  • Aave 4998.11 15166026.528916 % -4.68068 12:19
  • Aster 30.01 2458559719.13 % -2.07539 12:19
  • HTX DAO 8.022E-5 9.0570766407358E+14 % 0.17185 12:19
  • Pepe 0.00017184 4.2069E+14 % -2.84673 12:19
  • USDD 44.84 1540086116 % -0.07533 12:19
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.33 1379123826.2467 % -0.00161 12:05
  • Internet Computer 114.21 551865716.36188 % -2.90992 12:19
  • Ethereum Classic 384.39 156351945.72487 % -1.10642 12:19
  • Ondo US Dollar Yield 50.51 1168117936.8842 % 0.49236 12:19
  • Bitget Token 83.74 699992035.97879 % -1.65924 12:19
  • Ondo 11.74 4869330647 % -2.39884 12:19
  • KuCoin 384.76 134655021.73557 % -0.56998 12:19
  • Gate 324.72 115180573.04886 % -0.99121 12:19
  • Pump.fun 0.085354 590000000000 % -5.56318 12:19
  • Quant 3375.88 14544176.164081 % -1.5867 12:19
  • Morpho 86.28 551001518.6884 % 1.47227 12:19
  • Ethena 5.43 8759375000 % 6.99779 12:19
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.42 818217669.1085 % -0.23056 12:15
  • Algorand 4.85 8903932800.3868 % -6.54569 12:19
  • POL (ex-MATIC) 4 10627842460.068 % -0.46073 12:19
  • Kaspa 1.55 27326836350.155 % -3.91046 12:19
  • Render 81.14 518743261.01407 % -3.74034 12:19
  • Cosmos Hub 80.74 504002729.3837 % -1.08196 12:19
  • Worldcoin 12.39 3276461414.8148 % -9.90153 12:19
  • NEXO 40.6 1000000000 % -1.01982 12:19
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.55 78120197.914553 % -0.07456 12:15
  • Arbitrum 5.8 6040824145 % -4.57519 12:19
  • Aptos 42.71 806397843.50321 % -2.68094 12:19
  • Blockchain Capital 3709.92 9112111 % -0.01405 12:15
  • Filecoin 42.8 772495371 % -4.14901 12:19
  • Flare 0.367911 85714904886.148 % 0.48448 12:19
  • Official Trump 130.82 232498807.46572 % -3.65093 12:19
  • DeXe 617.28 46751386.35501 % 11.71082 12:19
  • Jupiter 8.12 3550835739.32 % -2.08984 12:19
  • Provenance Blockchain 0.496898 56985145620 % 4.67026 12:19
  • Beldex 3.59 7737604746.0986 % 0.03461 12:19
  • VeChain 0.320795 85985041177 % -2.17326 12:19
  • Midnight 1.66 16607399400.635 % -1.42471 12:19
  • JUST 3.18 8543770511.3127 % 10.11461 12:19
  • XDC Network 1.36 19942478754 % -4.54929 12:19
  • OUSG 5153.07 5241048.2489133 % -0.07482 12:15
  • Siren 36.31 727274305.03447 % 19.30989 12:19
  • GHO 44.8 584000000 % -0.08362 12:19
  • ​​Stable 1.16 21896403635 % -1.1804 12:19
  • Usual USD 44.74 558557829.94704 % -0.01857 12:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.