DOLAR 44,8678 0.24%
EURO 53,0384 0.31%
ALTIN 6.954,360,91
BITCOIN 34109172,13%
Aydın
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.257 s Değişim: 0.39% 55,94 Adet:   11.746 Mio.Lot Hacim:   121.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,42 -0,86 15:44:47
  • AGHOL 30,98 0,52 15:44:32
  • AKBNK 77,90 -0,26 15:45:00
  • AKSA 10,77 0,65 15:44:59
  • AKSEN 81,70 0,37 15:44:45
  • ALARK 93,60 0,43 15:44:23
  • ALTNY 15,99 0,13 15:44:42
  • ANSGR 27,76 -0,29 15:44:48
  • ARCLK 115,80 -0,17 15:44:02
  • ASELS 412,50 0,36 15:44:57
  • ASTOR 193,20 0,62 15:45:02
  • BALSU 15,55 3,53 15:44:48
  • BIMAS 745,00 -0,13 15:44:43
  • BRSAN 550,00 1,38 15:44:18
  • BRYAT 2.189,00 2,48 15:44:46
  • BSOKE 35,02 0,00 15:44:59
  • BTCIM 6,57 -0,15 15:45:01
  • CANTE 1,76 2,92 15:44:39
  • CCOLA 76,80 -1,98 15:44:14
  • CIMSA 53,15 1,24 15:45:02
  • CVKMD 35,30 0,68 15:44:50
  • CWENE 35,24 -2,92 15:44:59
  • DAPGM 10,59 -1,03 15:44:59
  • DOAS 187,80 -0,37 15:44:59
  • DOHOL 20,76 -4,16 15:44:25
  • DSTKF 2.216,00 1,00 15:44:38
  • ECILC 89,40 -0,50 15:44:49
  • EFOR 8,13 9,86 15:44:48
  • EKGYO 21,00 0,19 15:45:01
  • ENERY 9,12 -0,65 15:43:49
  • ENJSA 124,90 -1,58 15:44:35
  • ENKAI 105,70 1,83 15:44:59
  • EREGL 31,64 2,39 15:45:02
  • EUPWR 39,80 0,30 15:44:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 1,90 15:44:36
  • FENER 3,17 1,93 15:43:04
  • FROTO 105,00 -0,85 15:45:00
  • GARAN 137,40 0,29 15:45:01
  • GENIL 10,14 -2,12 15:43:50
  • GESAN 46,88 0,60 15:44:36
  • GLRMK 238,30 1,10 15:45:02
  • GRSEL 313,25 -1,49 15:44:36
  • GRTHO 253,50 0,00 15:43:23
  • GSRAY 1,13 1,80 15:44:54
  • GUBRF 532,50 1,72 15:45:01
  • HALKB 39,74 0,81 15:44:22
  • HEKTS 3,37 3,69 15:44:52
  • ISCTR 14,45 0,07 15:45:02
  • ISMEN 43,48 -0,73 15:45:01
  • IZENR 10,58 4,34 15:44:34
  • KCHOL 205,50 0,49 15:44:40
  • KLRHO 119,90 10,00 15:45:00
  • KONTR 13,02 9,14 15:44:59
  • KRDMD 36,12 1,12 15:44:59
  • KTLEV 85,05 1,25 15:45:01
  • KUYAS 89,70 -1,64 15:44:33
  • MAGEN 61,60 -0,16 15:44:47
  • MAVI 43,56 -0,82 15:44:59
  • MGROS 656,50 -0,45 15:44:59
  • MIATK 39,98 1,83 15:44:50
  • MPARK 458,50 0,44 15:44:59
  • OBAMS 8,15 0,49 15:44:14
  • ODAS 7,28 3,70 15:44:56
  • OTKAR 406,50 -0,37 15:44:34
  • OYAKC 24,88 -1,82 15:44:59
  • PAHOL 1,61 1,90 15:45:00
  • PASEU 122,50 1,41 15:44:59
  • PATEK 22,54 0,71 15:44:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,58 -0,44 15:44:59
  • PGSUS 187,00 0,54 15:44:59
  • PSGYO 2,83 2,91 15:44:32
  • QUAGR 4,03 -1,71 15:45:00
  • RALYH 322,00 3,79 15:44:48
  • REEDR 8,24 7,85 15:44:50
  • SAHOL 100,20 0,70 15:44:59
  • SARKY 28,50 0,71 15:44:53
  • SASA 3,23 5,56 15:45:02
  • SISE 47,16 0,55 15:44:43
  • SKBNK 12,78 -0,93 15:44:52
  • SOKM 51,30 0,79 15:44:35
  • TABGD 255,50 -0,58 15:40:18
  • TAVHL 310,25 -0,48 15:45:00
  • TCELL 117,10 -0,17 15:44:46
  • THYAO 319,75 0,79 15:44:58
  • TKFEN 121,20 2,80 15:43:47
  • TOASO 282,25 -2,08 15:44:32
  • TRALT 47,48 3,22 15:45:01
  • TRENJ 97,75 1,14 15:44:29
  • TRMET 137,60 1,18 15:44:19
  • TSKB 12,22 0,25 15:45:00
  • TTKOM 63,35 0,80 15:45:00
  • TUKAS 2,53 0,80 15:44:33
  • TUPRS 263,50 -1,68 15:44:58
  • TUREX 8,85 0,80 15:44:53
  • TURSG 14,15 1,58 15:44:59
  • ULKER 120,60 -1,07 15:44:25
  • VAKBN 33,24 -1,71 15:45:00
  • VESTL 29,34 2,44 15:44:58
  • YKBNK 37,32 -0,43 15:45:01
  • ZOREN 3,06 2,00 15:43:00