DOLAR 44,8503 0.21%
EURO 52,9940 0.21%
ALTIN 7.015,491,80
BITCOIN 34794574,13%
Aydın
16°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.588 s Değişim: 2.72% 386,88 Adet:   19.680 Mio.Lot Hacim:   287.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,30 -1,28 18:09:44
  • SAHOL 105,10 5,63 18:09:58
  • SAMAT 5,50 2,80 18:08:43
  • SANEL 35,60 -1,93 18:08:02
  • SANFM 8,51 -2,18 18:09:24
  • SANKO 22,82 1,42 18:09:35
  • SARKY 30,32 7,14 18:09:59
  • SASA 3,14 2,61 18:09:59
  • SAYAS 44,18 1,33 18:09:10
  • SDTTR 229,30 -1,33 18:09:54
  • SEGMN 62,80 1,87 18:08:25
  • SEGYO 5,00 1,63 18:09:42
  • SEKFK 11,05 0,09 18:08:01
  • SEKUR 7,75 -0,64 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,40 1,62 18:08:01
  • SELVA 2,31 4,52 18:09:11
  • SERNT 9,12 2,70 18:09:59
  • SEYKM 4,53 1,80 18:08:02
  • SILVR 2,60 3,17 18:09:16
  • SISE 48,34 3,07 18:09:54
  • SKBNK 13,20 2,33 18:09:53
  • SKTAS 3,38 5,96 18:08:30
  • SKYLP 329,25 9,93 18:08:11
  • SKYMD 13,49 2,04 18:09:54
  • SMART 34,78 -3,71 18:08:40
  • SMRTG 7,46 0,67 18:09:47
  • SMRVA 97,60 -1,46 18:09:45
  • SNGYO 3,80 4,68 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,17 2,96 18:09:52
  • SNPAM 21,74 1,21 18:08:01
  • SODSN 10,79 9,54 18:05:09
  • SOKE 18,05 0,84 18:09:45
  • SOKM 52,75 3,63 18:09:55
  • SONME 146,30 -1,81 18:05:09
  • SRVGY 3,31 3,76 18:08:37
  • SUMAS 265,00 1,73 18:05:09
  • SUNTK 38,52 0,84 18:09:00
  • SURGY 70,00 0,86 18:09:33
  • SUWEN 9,93 3,76 18:09:49
  • SVGYO 20,20 -2,60 18:09:54