DOLAR 42,0109 0,23%
EURO 48,5562 0,44%
ALTIN 5.424,25-0,10
BITCOIN 4613884-1,41%
Aydın
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.840 s Değişim: 0.03% 2,73 Adet:   634 Mio.Lot Hacim:   13.574 Mio.TL
EN YÜKSEK 10855
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,99 -0,07 10:15:30
  • ICUGS 3,30 -1,49 10:16:20
  • IDGYO 3,67 -3,17 10:16:00
  • IEYHO 29,46 -9,96 10:16:24
  • IHAAS 40,72 1,29 10:16:21
  • IHEVA 2,59 -0,38 10:15:30
  • IHGZT 1,79 0,00 10:15:52
  • IHLAS 3,16 -0,32 10:16:18
  • IHLGM 2,89 -0,34 10:15:35
  • IHYAY 2,43 0,41 10:13:03
  • IMASM 4,99 2,46 10:16:26
  • INDES 8,29 0,00 10:16:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 5,19 2,98 10:16:26
  • INGRM 425,00 -0,64 10:16:13
  • INTEK 345,50 -4,56 09:55:31
  • INTEM 319,50 0,31 10:14:17
  • INVEO 10,68 -5,32 10:16:24
  • INVES 316,00 3,61 10:16:13
  • IPEKE 73,60 1,52 10:16:04
  • ISBIR 97,10 -2,41 09:55:31
  • ISBTR 534.997,50 0,00 09:55:31
  • ISCTR 12,41 -0,32 10:16:22
  • ISDMR 38,48 0,26 10:16:15
  • ISFIN 18,22 0,16 10:14:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 615,00 0,16 10:11:08
  • ISGSY 68,15 -0,66 10:15:41
  • ISGYO 19,16 -2,99 10:16:26
  • ISKPL 9,15 -0,33 10:14:34
  • ISMEN 43,36 0,37 10:16:09
  • ISSEN 8,08 0,25 10:15:28
  • ISYAT 8,39 0,00 10:14:46
  • IZENR 9,82 1,87 10:16:23
  • IZFAS 146,90 -1,74 10:16:25
  • IZINV 67,75 -1,81 10:15:43
  • IZMDC 6,37 0,00 10:15:27