DOLAR 44,8565 0.22%
EURO 53,0983 0.41%
ALTIN 7.033,832,07
BITCOIN 34630615,03%
Aydın
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.556 s Değişim: 2.50% 355,30 Adet:   17.523 Mio.Lot Hacim:   242.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 14561
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,14 6,02 17:17:28
  • A1YEN 34,92 0,00 17:17:35
  • AAGYO 20,86 -1,04 17:17:52
  • ACSEL 121,20 5,30 17:15:40
  • ADEL 42,16 0,38 17:17:52
  • ADESE 1,16 3,57 17:17:28
  • ADGYO 59,90 0,67 17:17:42
  • AEFES 19,26 3,66 17:17:47
  • AFYON 14,29 1,78 17:16:56
  • AGESA 234,20 -0,04 17:14:54
  • AGHOL 31,92 3,57 17:17:41
  • AGROT 3,23 9,86 17:17:35
  • AGYO 8,50 2,29 16:55:37
  • AHGAZ 25,42 2,01 17:17:38
  • AHSGY 18,12 2,08 17:17:29
  • AKBNK 83,45 6,85 17:17:52
  • AKCNS 212,30 6,20 17:17:51
  • AKENR 10,11 1,61 17:16:51
  • AKFGY 2,89 3,58 17:17:42
  • AKFIS 47,98 6,62 17:17:28
  • AKFYE 21,94 1,29 17:17:22
  • AKGRT 7,59 3,41 17:17:43
  • AKHAN 29,32 0,07 17:17:45
  • AKMGY 284,00 -2,07 17:15:09
  • AKSA 10,91 1,96 17:17:31
  • AKSEN 79,75 -2,03 17:17:47
  • AKSGY 9,54 0,42 17:16:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,08 -0,16 17:17:38
  • AKYHO 2,69 1,51 17:13:09
  • ALARK 95,70 2,68 17:17:33
  • ALBRK 9,20 3,02 17:17:07
  • ALCAR 828,50 2,92 17:15:22
  • ALCTL 144,40 0,63 17:16:39
  • ALFAS 39,98 3,63 17:16:09
  • ALGYO 5,41 3,44 17:17:41
  • ALKA 11,69 4,00 17:17:47
  • ALKIM 19,34 1,20 17:16:18
  • ALKLC 445,75 -0,28 17:17:34
  • ALTNY 16,00 0,19 17:17:50
  • ALVES 3,79 0,80 17:17:36
  • ANELE 34,80 9,99 15:52:19
  • ANGEN 11,21 1,72 17:16:14
  • ANHYT 112,50 1,63 17:16:45
  • ANSGR 28,10 0,93 17:16:26
  • APBDL 38,50 1,72 17:16:17
  • APGLD 585,75 1,78 17:15:10
  • APLIB 50,70 4,60 17:17:20
  • APMDL 26,85 2,52 17:16:53
  • APX30 40,66 2,75 17:17:41
  • ARASE 103,20 2,48 17:15:29
  • ARCLK 118,80 2,41 17:17:19
  • ARDYZ 42,14 0,29 17:17:47
  • ARENA 28,18 1,22 17:17:14
  • ARFYE 32,84 9,98 17:17:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 144,70 -1,30 17:15:59
  • ARSAN 3,70 5,11 17:16:04
  • ARTMS 45,10 -0,66 17:16:55
  • ARZUM 2,90 -9,94 17:17:52
  • ASELS 416,75 1,40 17:17:52
  • ASGYO 11,18 2,10 17:15:42
  • ASTOR 196,40 2,29 17:17:47
  • ASUZU 70,90 2,60 17:16:12
  • ATAGY 13,33 3,33 17:16:56
  • ATAKP 55,75 0,63 17:16:18
  • ATATP 147,60 3,07 17:17:41
  • ATATR 16,63 4,59 17:17:52
  • ATEKS 95,50 0,00 09:55:11
  • ATLAS 7,59 0,00 17:16:21
  • ATSYH 56,95 3,64 09:55:11
  • AVGYO 12,94 -1,75 17:14:25
  • AVHOL 38,22 3,30 17:17:42
  • AVOD 4,35 1,87 17:14:05
  • AVPGY 56,40 2,27 17:17:16
  • AVTUR 19,54 -4,78 17:11:11
  • AYCES 1.234,00 -1,44 17:15:35
  • AYDEM 29,20 -0,54 17:17:06
  • AYEN 33,58 0,42 17:17:30
  • AYES 32,10 0,00 09:55:11
  • AYGAZ 271,00 -6,55 17:17:46
  • AZTEK 4,55 3,17 17:17:35