DOLAR 42,0094 0,23%
EURO 48,5713 0,44%
ALTIN 5.432,660,05
BITCOIN 4615210-1,20%
Aydın
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.827 s Değişim: -0.10% -10,50 Adet:   786 Mio.Lot Hacim:   15.451 Mio.TL
EN YÜKSEK 10855
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,95 6,94 10:20:29
  • A1YEN 30,94 0,52 10:20:35
  • ACSEL 112,00 -2,86 10:20:05
  • ADEL 30,18 -4,91 10:20:27
  • ADESE 3,58 -1,65 10:20:40
  • ADGYO 51,80 0,88 10:19:45
  • AEFES 14,37 -0,48 10:20:12
  • AFYON 13,01 0,23 10:20:32
  • AGESA 206,50 1,23 10:20:14
  • AGHOL 25,58 -0,16 10:20:18
  • AGROT 7,49 -0,66 10:20:27
  • AGYO 7,44 -0,27 10:15:54
  • AHGAZ 28,50 0,56 10:20:38
  • AHSGY 48,24 7,39 10:20:30
  • AKBNK 59,15 -0,59 10:20:34
  • AKCNS 133,30 0,91 10:20:33
  • AKENR 10,25 -0,49 10:19:53
  • AKFGY 2,60 1,96 10:20:33
  • AKFIS 24,64 -0,81 10:19:44
  • AKFYE 17,22 -0,12 10:18:53
  • AKGRT 7,14 2,73 10:20:22
  • AKMGY 231,20 -1,20 10:20:10
  • AKSA 12,35 -0,08 10:20:41
  • AKSEN 50,15 1,89 10:20:38
  • AKSGY 7,89 0,25 10:13:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,55 -2,34 10:19:58
  • AKYHO 3,13 -0,95 10:19:37
  • ALARK 79,50 -0,87 10:20:17
  • ALBRK 7,91 -0,88 10:20:16
  • ALCAR 927,00 0,22 10:20:17
  • ALCTL 124,00 9,93 10:20:23
  • ALFAS 43,72 -0,41 10:19:32
  • ALGYO 26,50 0,76 10:20:06
  • ALKA 12,00 -1,48 10:20:18
  • ALKIM 19,83 -1,73 10:19:14
  • ALKLC 91,25 1,45 10:20:30
  • ALTNY 67,00 -2,40 10:20:39
  • ALVES 27,52 -0,65 10:20:40
  • ANELE 16,04 -0,74 10:20:09
  • ANGEN 13,03 1,96 10:20:20
  • ANHYT 100,40 1,52 10:19:41
  • ANSGR 23,42 0,60 10:20:38
  • APBDL 27,70 0,76 10:20:06
  • APLIB 40,49 2,61 10:20:14
  • APMDL 21,24 1,97 10:15:30
  • APX30 29,20 0,00 10:20:12
  • ARASE 55,55 0,63 10:20:35
  • ARCLK 107,10 -0,46 10:20:28
  • ARDYZ 30,06 2,04 10:20:33
  • ARENA 30,54 -0,52 10:20:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,86 -1,41 10:20:22
  • ARSAN 2,94 1,38 10:20:41
  • ARTMS 50,30 -3,27 10:20:26
  • ARZUM 3,14 1,29 10:20:23
  • ASELS 203,70 -0,97 10:20:40
  • ASGYO 11,51 0,44 10:20:05
  • ASTOR 96,90 1,10 10:20:40
  • ASUZU 56,55 0,89 10:20:24
  • ATAGY 14,59 -0,07 10:14:32
  • ATAKP 54,55 0,18 10:18:17
  • ATATP 138,20 2,67 10:20:36
  • ATEKS 77,00 -4,29 03:00:00
  • ATLAS 6,27 -0,48 10:19:42
  • ATSYH 91,50 0,00 03:00:00
  • AVGYO 17,33 -0,69 10:19:58
  • AVHOL 42,64 -0,47 10:19:40
  • AVOD 4,21 -0,24 10:20:33
  • AVPGY 58,40 -3,23 10:20:41
  • AVTUR 13,93 -0,71 10:19:54
  • AYCES 423,50 1,38 10:20:34
  • AYDEM 18,93 0,05 10:20:04
  • AYEN 27,22 -0,07 10:20:12
  • AYES 14,95 0,00 09:55:31
  • AYGAZ 195,40 0,36 10:16:14
  • AZTEK 51,30 -1,35 10:20:32