DOLAR 44,8503 0.21%
EURO 52,9940 0.21%
ALTIN 7.015,491,80
BITCOIN 34794574,13%
Aydın
16°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.588 s Değişim: 2.72% 386,88 Adet:   19.680 Mio.Lot Hacim:   287.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.353,00 -9,68 18:08:01
  • MACKO 41,66 7,82 18:09:59
  • MAGEN 62,15 0,73 18:09:57
  • MAKIM 18,51 1,70 18:09:57
  • MAKTK 14,06 3,53 18:09:24
  • MANAS 25,56 0,24 18:09:54
  • MARBL 13,25 2,87 18:09:51
  • MARKA 55,35 2,31 18:09:09
  • MARMR 3,15 7,14 18:09:52
  • MARTI 2,14 -1,38 18:09:05
  • MAVI 45,40 3,37 18:09:56
  • MCARD 182,40 0,72 18:09:40
  • MEDTR 30,06 2,80 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,72 9,68 18:05:09
  • MEGAP 2,72 9,68 18:05:09
  • MEGMT 80,30 -0,74 18:09:28
  • MEKAG 4,46 1,13 18:08:44
  • MEPET 23,06 -2,37 18:05:09
  • MERCN 20,08 4,91 18:09:51
  • MERIT 17,74 3,14 18:09:13
  • MERKO 15,59 -2,81 18:09:35
  • METRO 6,83 1,19 18:08:40
  • MEYSU 16,34 -2,97 18:09:32
  • MGROS 673,00 2,05 18:09:53
  • MHRGY 3,88 2,92 18:09:14
  • MIATK 40,46 3,06 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 83,70 3,40 18:05:09
  • MNDRS 13,28 4,40 18:09:45
  • MNDTR 6,24 2,63 18:09:42
  • MOBTL 13,80 1,25 18:09:52
  • MOGAN 13,21 -0,15 18:09:49
  • MOPAS 41,88 0,00 18:09:02
  • MPARK 479,00 4,93 18:09:44
  • MRGYO 1,65 2,48 18:09:27
  • MRSHL 1.627,00 5,10 18:08:06
  • MSGYO 8,13 4,77 18:09:52
  • MTRKS 23,40 4,19 18:09:14
  • MTRYO 9,46 -3,37 18:05:09
  • MZHLD 6,40 0,47 18:09:37