DOLAR 44,8565 0.22%
EURO 53,0983 0.41%
ALTIN 7.033,832,07
BITCOIN 34630615,03%
Aydın
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.556 s Değişim: 2.50% 355,30 Adet:   17.523 Mio.Lot Hacim:   242.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 14561
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 263,25 2,43 17:17:50
  • TARKM 423,00 4,19 17:18:16
  • TATEN 14,40 5,88 17:18:11
  • TATGD 16,72 0,42 17:16:45
  • TAVHL 321,00 2,97 17:18:17
  • TBORG 147,70 2,21 17:16:45
  • TCELL 120,70 2,90 17:18:12
  • TCKRC 97,10 0,26 17:17:49
  • TDGYO 16,70 1,21 17:15:46
  • TEHOL 24,08 7,02 17:18:15
  • TEKTU 12,17 0,75 17:17:42
  • TERA 400,50 6,80 17:18:14
  • TEZOL 18,34 0,33 17:17:41
  • TGSAS 165,60 0,30 17:15:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 330,25 4,10 17:18:16
  • TKFEN 120,90 2,54 17:18:15
  • TKNSA 23,72 2,95 17:17:15
  • TLMAN 99,15 2,53 17:15:56
  • TMPOL 683,50 0,22 17:16:26
  • TMSN 106,60 2,60 17:17:52
  • TNZTP 24,46 0,82 17:16:40
  • TOASO 292,75 1,56 17:18:14
  • TRALT 49,78 8,22 17:18:16
  • TRCAS 45,98 0,44 17:16:40
  • TRENJ 100,30 3,78 17:17:51
  • TRGYO 91,75 2,29 17:17:22
  • TRHOL 1.153,00 0,09 17:17:52
  • TRILC 18,13 3,13 17:17:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 141,90 4,34 17:18:15
  • TSGYO 7,02 4,15 17:18:15
  • TSKB 12,61 3,45 17:18:16
  • TSPOR 1,02 3,03 17:16:52
  • TTKOM 65,25 3,82 17:18:15
  • TTRAK 489,75 1,87 17:17:41
  • TUCLK 4,43 4,98 17:16:56
  • TUKAS 2,58 2,79 17:17:29
  • TUPRS 252,75 -5,69 17:18:16
  • TUREX 9,03 2,85 17:17:30
  • TURGG 32,46 0,93 17:17:52
  • TURSG 14,32 2,80 17:17:29