DOLAR 44,8565 0.22%
EURO 53,0983 0.41%
ALTIN 7.033,832,07
BITCOIN 34630615,03%
Aydın
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.556 s Değişim: 2.50% 355,30 Adet:   17.523 Mio.Lot Hacim:   242.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 14561
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 644,50 6,71 17:17:29
  • KAREL 10,05 -2,62 17:17:26
  • KARSN 10,83 3,74 17:16:45
  • KARTN 85,95 9,98 17:03:38
  • KATMR 2,86 2,14 17:17:20
  • KAYSE 5,14 1,58 17:16:43
  • KBORU 25,02 -0,32 17:15:47
  • KCAER 11,94 2,93 17:17:25
  • KCHOL 211,00 3,18 17:17:41
  • KENT 436,75 0,34 13:55:17
  • KERVN 3,91 1,03 13:55:17
  • KFEIN 9,05 5,72 17:17:30
  • KGYO 11,24 6,84 17:17:07
  • KIMMR 17,63 4,88 17:15:55
  • KLGYO 5,41 4,04 17:16:40
  • KLKIM 38,42 2,95 17:16:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,82 2,75 17:17:41
  • KLNMA 9,68 1,68 13:55:17
  • KLRHO 119,90 10,00 17:14:29
  • KLSER 27,38 2,16 17:16:43
  • KLSYN 11,18 1,45 17:07:44
  • KLYPV 62,55 2,54 17:17:35
  • KMPUR 18,64 1,30 17:17:26
  • KNFRT 12,90 4,71 17:16:43
  • KOCMT 2,69 3,86 17:16:10
  • KONKA 16,45 1,67 17:17:25
  • KONTR 13,12 9,97 17:16:36
  • KONYA 4.557,50 9,95 16:54:11
  • KOPOL 6,44 0,00 17:16:43
  • KORDS 65,30 0,62 17:17:33
  • KOTON 15,95 3,57 17:17:13
  • KRDMA 33,44 2,14 17:17:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 76,15 2,77 17:17:37
  • KRDMD 37,00 3,58 17:17:41
  • KRGYO 2,89 2,85 17:14:27
  • KRONT 20,96 0,77 17:17:36
  • KRPLS 9,25 1,98 17:16:34
  • KRSTL 9,46 2,71 17:16:54
  • KRTEK 24,90 0,89 17:15:18
  • KRVGD 2,88 -1,03 17:10:31
  • KSTUR 3.500,00 -1,82 13:55:17
  • KTLEV 85,00 1,19 17:17:42
  • KTSKR 128,40 9,93 17:16:35
  • KUTPO 100,40 3,29 17:11:58
  • KUVVA 124,90 -0,08 17:03:46
  • KUYAS 90,50 -0,77 17:17:37
  • KZBGY 3,24 4,18 17:17:05
  • KZGYO 24,02 1,95 17:17:33