DOLAR 42,0109 0,23%
EURO 48,5562 0,44%
ALTIN 5.424,25-0,10
BITCOIN 4613884-1,41%
Aydın
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.827 s Değişim: -0.10% -10,50 Adet:   786 Mio.Lot Hacim:   15.451 Mio.TL
EN YÜKSEK 10855
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 480,50 -0,21 10:18:58
  • KAREL 10,03 -1,18 10:18:51
  • KARSN 10,62 -1,67 10:18:58
  • KARTN 85,10 0,47 10:18:58
  • KATMR 3,00 -1,32 10:19:04
  • KAYSE 18,11 0,11 10:18:54
  • KBORU 14,00 -2,44 10:19:00
  • KCAER 13,32 -0,82 10:19:00
  • KCHOL 167,80 0,36 10:18:53
  • KENT 789,00 1,81 09:55:31
  • KERVN 2,46 0,00 09:55:31
  • KFEIN 10,03 0,80 10:18:55
  • KGYO 6,17 1,82 10:18:48
  • KIMMR 14,68 6,15 10:19:03
  • KLGYO 6,35 -0,78 10:19:02
  • KLKIM 33,08 0,73 10:18:43
  • KLMSN 35,72 -2,72 10:18:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,70 0,00 09:55:31
  • KLRHO 135,80 1,04 10:18:46
  • KLSER 29,70 0,00 10:19:02
  • KLSYN 5,80 -1,19 10:18:13
  • KLYPV 60,85 2,10 10:19:05
  • KMPUR 16,99 0,30 10:18:06
  • KNFRT 13,76 -3,57 10:19:04
  • KOCMT 2,90 -3,01 10:19:00
  • KONKA 15,73 -5,07 10:18:58
  • KONTR 28,48 -0,56 10:19:02
  • KONYA 5.155,00 0,98 10:17:47
  • KOPOL 7,01 -1,96 10:18:52
  • KORDS 55,50 -0,98 10:18:55
  • KOTON 17,26 0,17 10:18:55
  • KOZAA 87,40 0,63 10:19:03
  • KOZAL 27,18 -0,07 10:19:03
  • KRDMA 28,58 -0,21 10:18:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,58 -0,08 10:17:42
  • KRDMD 27,34 -0,15 10:18:57
  • KRGYO 3,24 1,89 10:18:54
  • KRONT 15,56 0,26 10:18:07
  • KRPLS 8,67 -3,02 10:18:43
  • KRSTL 11,43 -0,09 10:19:00
  • KRTEK 35,58 5,64 10:18:51
  • KRVGD 2,52 -0,79 10:18:00
  • KSTUR 3.450,00 -1,43 09:55:31
  • KTLEV 14,19 0,07 10:19:04
  • KTSKR 71,45 -4,09 10:18:47
  • KUTPO 107,40 -1,47 10:17:43
  • KUVVA 138,00 3,68 09:55:31
  • KUYAS 50,50 -0,59 10:18:04
  • KZBGY 15,84 0,44 10:18:30
  • KZGYO 27,10 -0,29 10:18:57