DOLAR 41,9823 0,23%
EURO 48,3804 0,43%
ALTIN 5.436,510,12
BITCOIN 46124711,77%
Aydın
21°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: 0.82% 88,47 Adet:   6.979 Mio.Lot Hacim:   126.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,29 -4,94 17:29:47
  • A1YEN 30,80 0,06 17:30:50
  • ACSEL 113,60 -1,47 17:29:27
  • ADEL 31,02 -2,27 17:29:04
  • ADESE 3,63 -0,27 17:30:30
  • ADGYO 51,40 0,10 17:30:22
  • AEFES 14,41 -0,21 17:30:48
  • AFYON 13,20 1,69 17:28:37
  • AGESA 210,90 3,38 17:29:38
  • AGHOL 25,58 -0,16 17:29:32
  • AGROT 7,56 0,27 17:28:47
  • AGYO 7,59 1,74 17:23:47
  • AHGAZ 28,32 -0,07 17:29:47
  • AHSGY 48,16 7,21 17:28:59
  • AKBNK 60,00 0,84 17:30:48
  • AKCNS 132,90 0,61 17:29:04
  • AKENR 10,28 -0,19 17:29:21
  • AKFGY 2,70 5,88 17:30:38
  • AKFIS 25,20 1,45 17:29:43
  • AKFYE 17,23 -0,06 17:29:40
  • AKGRT 6,97 0,29 17:29:24
  • AKMGY 232,40 -0,68 17:28:56
  • AKSA 12,36 0,00 17:30:42
  • AKSEN 51,35 4,33 17:30:10
  • AKSGY 7,85 -0,25 17:22:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,45 -2,89 17:23:48
  • AKYHO 3,16 0,00 17:13:27
  • ALARK 80,35 0,19 17:30:21
  • ALBRK 8,12 1,75 17:27:40
  • ALCAR 929,00 0,43 17:30:10
  • ALCTL 124,00 9,93 17:20:40
  • ALFAS 44,02 0,27 17:29:27
  • ALGYO 26,64 1,29 17:28:10
  • ALKA 11,21 -7,96 17:30:21
  • ALKIM 19,37 -4,01 17:30:02
  • ALKLC 92,00 2,28 17:30:44
  • ALTNY 67,05 -2,33 17:30:04
  • ALVES 28,44 2,67 17:29:47
  • ANELE 16,10 -0,37 17:26:59
  • ANGEN 12,56 -1,72 17:29:53
  • ANHYT 103,10 4,25 17:29:07
  • ANSGR 23,18 -0,43 17:29:27
  • APBDL 27,63 0,51 17:29:21
  • APLIB 40,16 1,77 17:28:24
  • APMDL 21,04 1,01 17:29:51
  • APX30 29,49 0,99 17:30:45
  • ARASE 56,10 1,63 17:29:59
  • ARCLK 110,10 2,32 17:30:28
  • ARDYZ 29,40 -0,20 17:30:48
  • ARENA 30,86 0,52 17:27:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,00 -3,65 17:30:46
  • ARSAN 2,98 2,76 17:27:54
  • ARTMS 50,70 -2,50 17:29:40
  • ARZUM 3,25 4,84 17:30:50
  • ASELS 201,70 -1,94 17:30:48
  • ASGYO 11,56 0,87 17:29:06
  • ASTOR 97,25 1,46 17:30:48
  • ASUZU 57,00 1,69 17:29:25
  • ATAGY 14,34 -1,78 17:20:01
  • ATAKP 54,10 -0,64 17:27:07
  • ATATP 138,70 3,05 17:28:30
  • ATEKS 76,05 -5,47 13:55:01
  • ATLAS 6,27 -0,48 17:27:54
  • ATSYH 82,55 -9,78 13:55:01
  • AVGYO 17,42 -0,17 17:30:04
  • AVHOL 43,98 2,66 17:28:09
  • AVOD 4,29 1,66 17:30:48
  • AVPGY 58,85 -2,49 17:27:37
  • AVTUR 14,14 0,78 17:28:57
  • AYCES 428,75 2,63 17:26:02
  • AYDEM 18,95 0,16 17:30:46
  • AYEN 27,58 1,25 17:26:09
  • AYES 14,35 -4,01 13:55:01
  • AYGAZ 198,20 1,80 17:28:43
  • AZTEK 52,00 0,00 17:30:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.