DOLAR 41,9823 0,23%
EURO 48,3804 0,43%
ALTIN 5.436,510,12
BITCOIN 46124711,77%
Aydın
21°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.947 s Değişim: 1.01% 109,94 Adet:   6.442 Mio.Lot Hacim:   122.380 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 471,50 -2,08 17:23:49
  • KAREL 10,49 3,35 17:22:56
  • KARSN 10,80 0,00 17:23:52
  • KARTN 84,90 0,24 17:22:44
  • KATMR 3,07 0,99 17:23:32
  • KAYSE 18,05 -0,22 17:23:42
  • KBORU 15,56 8,43 17:22:51
  • KCAER 13,77 2,53 17:23:46
  • KCHOL 170,70 2,09 17:22:42
  • KENT 788,00 1,68 13:55:01
  • KERVN 2,50 1,63 14:00:00
  • KFEIN 10,17 2,21 17:23:47
  • KGYO 6,16 1,65 17:22:18
  • KIMMR 14,94 8,03 17:23:33
  • KLGYO 6,43 0,47 17:18:20
  • KLKIM 34,62 5,42 17:23:58
  • KLMSN 37,28 1,53 17:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,72 0,15 14:00:00
  • KLRHO 137,20 2,08 17:22:14
  • KLSER 31,50 6,06 17:20:04
  • KLSYN 5,87 0,00 17:12:57
  • KLYPV 60,45 1,43 17:23:56
  • KMPUR 16,94 0,00 17:23:14
  • KNFRT 13,94 -2,31 17:20:33
  • KOCMT 3,03 1,34 17:18:51
  • KONKA 15,64 -5,61 17:23:25
  • KONTR 30,90 7,89 17:23:56
  • KONYA 5.122,50 0,34 17:23:08
  • KOPOL 6,93 -3,08 17:23:47
  • KORDS 55,70 -0,62 17:23:08
  • KOTON 17,42 1,10 17:23:45
  • KOZAA 88,75 2,19 17:22:56
  • KOZAL 26,76 -1,62 17:23:35
  • KRDMA 28,58 -0,21 17:23:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,48 -0,47 17:21:28
  • KRDMD 27,34 -0,15 17:23:49
  • KRGYO 3,31 4,09 17:23:45
  • KRONT 16,01 3,16 17:20:57
  • KRPLS 8,70 -2,68 17:21:04
  • KRSTL 11,57 1,14 17:23:25
  • KRTEK 37,04 9,98 17:10:00
  • KRVGD 2,56 0,79 17:09:20
  • KSTUR 3.420,00 -2,29 14:00:00
  • KTLEV 14,05 -0,92 17:23:37
  • KTSKR 72,05 -3,29 17:23:35
  • KUTPO 112,10 2,84 17:23:09
  • KUVVA 135,00 1,43 13:55:01
  • KUYAS 50,55 -0,49 17:22:56
  • KZBGY 16,21 2,79 17:23:05
  • KZGYO 27,14 -0,15 17:22:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.